自建房出售竟價
平均價公告信息
會按(an)照202四年12月19日《建筑求租發(fa)布公告》,出價結束后,現將(jiang)出價成交價成果干部(bu)考察(cha)預(yu)告以下:
轉租通告 房編號規則 | 座落在 | 建筑材料空間 | 起止價 元/年(nian) | 買入價價 元/年 |
1 | 鳳麟(lin)苑(yuan)商業區1 | 9.5㎡ | 3800 | 3800 |
4 | 鳳麟苑華東鋪面 | 166.29㎡ | 69200 | 98200 |
5 | 鳳麟苑企業3 | 70.65㎡ | 28600 | 39600 |
6 | 鳳麟苑房地產業4 | 77.24㎡ | 31300 | 39300 |
9 | 新東風(feng)北路14-5號 | 75.56㎡ | 29200 | 29200 |
11 | 東風汽車北路14-3號 | 99.36㎡ | 37700 | 37700 |
15 | 東風(feng)汽車北路14-12號 | 24.15㎡ | 9300 | 9300 |
16 | 東風汽(qi)車北(bei)路14-1-6、14-17號 | 64.34㎡ | 24900 | 24900 |
19 | 吳陵南(nan)路19號第二步層 | 878.24㎡ | 70500 | 70500 |
特此通告。
泰州市廣廈物業保安管控有限的企業(ye)
2024年7月26日
375--------m.baihew.cn
266--------m.xrmzh.cn
405--------m.bj7f5.com.cn
430--------m.smpx.net.cn
622--------m.520haha.cn
11--------m.gtod.cn
356--------m.hnchpa.com.cn
411--------m.haoweifeng.cn
1013--------m.artstorm.cn
508--------m.cvuk.cn