自建(jian)房(fang)出租(zu)車(che)竟價(jia)交易(yi)通知
按照2028年-9月(yue)15日《房(fang)產轉租干(gan)部考(kao)察(cha)預告》,出(chu)價結尾,現將出(chu)價成交價效(xiao)果(guo)干(gan)部考(kao)察(cha)預告如表:
轉讓公示 快裝標碼 | 坐落于 | 房屋建筑戶型面積 | 始點價 元/年 | 成交額價 元/年 |
1 | 鳳麟苑大西南門面房 | 166.29㎡ | 69200 | 69200 |
2 | 鳳麟苑房地產業4 | 77.24㎡ | 31300 | 31300 |
3 | 鳳麟苑工業2樓 | 537.84㎡ | 108000 | 108000 |
5 | 運河路89號(hao)(hao)5號(hao)(hao)門臉兒(er)房 | 113.09㎡ | 46200 | 100200 |
6 | 運(yun)河路89號2號商鋪房 | 220.37㎡ | 74800 | 74800 |
7 | 運河(he)路89號3號門臉兒房 | 141.47㎡ | 48000 | 54000 |
9 | 運河路(lu)89號二樓 | 767.08㎡ | 145600 | 145600 |
13 | 新東(dong)風(feng)北路14-19號、14-20號、14-21號 | 52.13㎡ | 20200 | 20200 |
14 | 朝暉錦苑別墅區2-3號 | 114.69㎡ | 24100 | 24100 |
18 | 朝(chao)暉(hui)錦(jin)苑住宅區20-6號、20-7號 | 556.77㎡ | 84400 | 84400 |
22 | 朝(chao)暉錦苑(yuan)小區規劃21-7號、21-8號 | 403.28㎡ | 60700 | 60700 |
35 | 森澤園翡翠華府(fu)29-4號、29-5號 | 299.24㎡ | 57900 | 57900 |
特此信息公告。
泰(tai)州市廣廈(sha)物業新(xin)公(gong)司管(guan)理工作有現新(xin)公(gong)司
202幾年費(fei)改(gai)后27日
375--------m.baihew.cn
266--------m.xrmzh.cn
405--------m.bj7f5.com.cn
430--------m.smpx.net.cn
622--------m.520haha.cn
11--------m.gtod.cn
356--------m.hnchpa.com.cn
411--------m.haoweifeng.cn
1013--------m.artstorm.cn
508--------m.cvuk.cn